| 号数 | 本店 |
| 名称 | パーククイーン銀座モータープール |
| 郵便番号 | 590-0076 |
| 住所 | 大阪府堺市堺区北瓦町2丁1番12号 |
| 電話番号 | 072-229-8836 |
| 台数 | 94台 |
| 営業時間 | 24時間営業 |
| 料金 | 30分150円 |
| 24時間最大2000円 | |
| 備考 | 有人管理 |
| 南海高野線堺東駅まで徒歩3分 | |
| 大型バイク駐車可能 | |
| 銀座通り商店街へ直通 |
| 号数 | 2号店 |
| 名称 | パーククイーン 堺東メディカルビルタワーパーク |
| 郵便番号 | 590-0079 |
| 住所 | 大阪府堺市堺区新町5番10号 |
| 電話番号 | 080-3100-7273 |
| 台数 | 32台 |
| 営業時間 | 8:00〜22:00(日・祝休業) |
| 料金 | 20分100円 |
| 営業時間内最大平日1200円 | |
| 土曜700円 | |
| 一泊(21:00〜8:00、 入出庫不可)1000円 |
|
| 備考 | 有人管理 |
| 堺市市役所南側 | |
| ハイルーフ可、月極有 |
| 号数 | 3号店 |
| 名称 | パーククイーン飯田タワーパーキング |
| 郵便番号 | 550-0015 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14番36号 |
| 電話番号 | 090-6663-7715 |
| 台数 | 77台 |
| 営業時間 | 7:00〜23:00 |
| 料金 | 20分100円 |
| 営業時間内最大1500円 | |
| 一泊(22:00〜8:00、入出庫不可)500円 | |
| 備考 | 有人管理 |
| 大阪市営地下鉄西長堀駅徒歩5分 | |
| ハイルーフ不可 |
| 号数 | 4号店 |
| 名称 | パーククイーン津久野モータープール |
| 郵便番号 | 593-8322 |
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町2丁1番6号 |
| 電話番号 | 072-233-8000 |
| 台数 | 30台(2階部分) |
| 料金 | 1ヶ月14,000円 |
| 保証金14,000円 | |
| 備考 | 月極のみの駐車場になります |
| JR阪和線津久野駅徒歩2分 | |
| ハイルーフ車可能 |
| 号数 | 5号店 |
| 名称 | さくらモータープール |
| 郵便番号 | 593-8322 |
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町3丁目4番16号 |
| 電話番号 | 072-233-8000 |
| 台数 | 7台 |
| 営業時間 | |
| 料金 | 25,000 |
| 備考 | |
| JR阪和線津久野駅下車 | |
| 号数 | 6号店 |
| 名称 | 荒木モータープール |
| 郵便番号 | 594-1102 |
| 住所 | 大阪府和泉市西区和田町230 |
| 電話番号 | 072-233-8000 |
| 台数 | 13台 |
| 料金 | 応相談 |
| 保証金1か月分 | |
| 備考 | 月極のみの駐車場になります |
| ハイルーフ車可能 |
| 号数 | 7号店 |
| 名称 | 戎之町モータープール |
| 郵便番号 | 590-0945 |
| 住所 | 大阪府堺市堺区戎之町東5丁5番4号 |
| 電話番号 | 072-233-8000 |
| 台数 | 10台(2階部分) |
| 料金 | 1ヶ月20,000円 |
| 保証金20,000円 | |
| 備考 | 月極のみの駐車場になります |
| ハイルーフ車可能 |
| 号数 | 8号店 |
| 名称 | FUKU BLD.南久宝寺パーキング |
| 郵便番号 | 541-0058 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁4番9号 |
| 電話番号 | 080-3824-2486 |
| 台数 | 45台 |
| 料金 | 1ヶ月25,000円〜 |
| 保証金1ヶ月分 | |
| 営業時間 7:00〜22:00 | 60分200円(オープン記念価格)営業時間内最大1500円 |
| 大阪市営地下鉄堺筋本町駅下車徒歩2分 | |
| ハイルーフ車不可 |